| A | |
| A. Erglis GmbH | AIDU GmbH |
| Albert Handtmann Metallgußwerk GmbH & Co. KG | Alfred Kron GmbH |
| ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG | Andritz Hydro GmbH |
| ATOMA Gesellschaft für automatische Waagen GmbH | Aulbach Entgratungstechnik GmbH |
| B | |
| B+S Werkzeug- u. Formenbau GmbH | Bauertech GmbH |
| Bausch+Ströbel SE + Co. KG | Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG |
| BCS Automotive Interface Solutions GmbH | Bechtle GmbH |
| Bertrandt Services GmbH | BJB GmbH & Co. KG |
| BorgWarner Akasol GmbH | Bosch Healthcare Solutions GmbH |
| Brunel GmbH | BSH Hausgeräte GmbH |
| Buderus Edelstahl GmbH | BW Papersystems Stuttgart GmbH |
| BWT Austria GmbH | |
| C | |
| casim GmbH & Co. KG | CeramTec GmbH |
| Ceratizit Besigheim GmbH | Continental Trebbin GmbH & Co. KG |
| CROWN Gabelstapler GmbH & Co. KG | |
| D | |
| DesCon Engineering GmbH | Dr. Fichtner GmbH & Co. Industrieanlagen KG (FiA) |
| Dr. Schneider Kunststoffwerke GmbH | Dürr Systems AG |
| E | |
| EBZ SysTec GmbH | ECB Education Company Berlin GmbH |
| Eckerle Automotive GmbH | ECS Engineering Consulting & Solutions GmbH |
| Edscha Engineering GmbH | ENGEL AUSTRIA GmbH |
| engineering people GmbH | ESACAD AG |
| ESCHA GmbH & Co.KG | EUGEN ARNOLD GmbH |
| European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH | |
| F | |
| FAURECIA EMISSIONS CONTROL TECHNOLOGIES, Germany GmbH | Federal-Mogul Sealing Systems GmbH |
| Feinwerktechnik Ruhla Peter Bischof e.K. | FERCHAU Engineering GmbH |
| fischer Werkzeug- und Formenbau GmbH | Fischer Werkzeugbau GmbH |
| FISIWA Konstruktionsgesellschaft mbH | FMT Produktions-GmbH & Co. KG |
| Formenbau KRUG GmbH | FOSTAG Formenbau AG |
| Franz Binder GmbH & Co. Elektronische Bauelemente KG | Freudenberg FST GmbH |
| Freudenberg Sealing Technologies Austria GmbH & Co. KG | Friedrich Boysen GmbH & Co. KG |
| FRIMO GmbH | FRIMO Hungary Kft. |
| F.S. Fehrer Automotive GmbH | |
| G | |
| Geislinger GmbH | Georg-August-Universität Göttingen |
| Giebeler GmbH | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG |
| GKN Sinter Metals AG | Grob Aircraft SE |
| Groskurt und Sommerkamp Engineering GmbH | GSPS Gesellschaft für Synchrone Produktionssysteme GmbH |
| H | |
| Haidlmair GmbH | Haimer GmbH |
| Hans Götz Engineering | Hans Schriever GmbH & Co. KG |
| Henkel Modellbau GmbH | Hexagon AICON ETALON GmbH |
| Heyco – Werk Heynen GmbH & Co. KG | Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH |
| Hochschule Kaiserslautern | Huber Präzisionstechnik GmbH |
| I | |
| iBE Ebner Maschinenbau GmbH | ICM – Institut Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e.V. |
| Industrie-Institut für Lehre und Weiterbildung Mainz eG | iwis mechatronics GmbH & Co. KG |
| J | |
| JK-Holding GmbH | |
| K | |
| KAMAX Holding GmbH & Co. KG | Karl Mayer Stoll R&D GmbH |
| KBM Konstruktionsbüro Müller GmbH | KiM GmbH |
| KM-Engineering GmbH | Knaus Tabbert GmbH |
| KOLBUS GmbH & Co. KG | Konstruktionsbüro Horst Radtke |
| Kontec GmbH | KORSCH AG |
| Kramer-Werke GmbH | KRÄMER+GREBE GmbH & Co. KG |
| Krones AG | KUKA Deutschland GmbH |
| Kumminger & Öllerer Metalltechnik GmbH | |
| L | |
| Landert Group AG | LEIBER Group GmbH & Co. KG |
| Leica Geosystems AG | Leistritz Extrusionstechnik GmbH |
| Leistritz Turbinentechnik Nürnberg GmbH | LEONI Bordnetz-Systeme GmbH |
| Leuze electronic GmbH + Co. KG | Licon mt GmbH & Co. KG |
| Lux-Werft und Schiffahrt GmbH | |
| M | |
| MAFU Automation GmbH | Max-Planck-Institut fuer extraterrestrische Physik |
| Medability GmbH | Meissner AG |
| ModellTechnik Rapid Prototyping GmbH | Moog GmbH |
| MT Aerospace AG | MTU Aero Engines AG |
| Müller GmbH Formenbau | |
| O | |
| Osewald GmbH | Otto Männer GmbH |
| P | |
| Persico Automotive GmbH | phi CAE GmbH |
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG | PHOENIX FEINBAU GmbH & Co.KG |
| Plan. K Engineering GmbH | Plansee SE |
| PMG Füssen GmbH | Pockauer Werkzeugbau Oertel GmbH |
| Pöttinger Entsorgungstechnik GmbH & Co KG | PÖTTINGER Landtechnik GmbH |
| Pressol Schmiergeräte GmbH | PROCAD GmbH & Co. KG |
| profine GmbH | proseat GmbH + Co. KG |
| PSG Procurement Services GmbH | PTS Prototypenteile und System Technik GmbH |
| Putzmeister Engineering GmbH | |
| Q | |
| Qioptiq Photonics GmbH & Co. KG | |
| R | |
| Rabe design & engineering GmbH | RENK AG |
| Rheinmetall Waffe Munition GmbH | RICO Elastomere Projecting GmbH |
| Robert Bosch GmbH | Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG |
| RONAL AG | Roschiwal + Partner Ingenieur GmbH |
| Rose & Co. GmbH | Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG |
| Röders GmbH | RUAG Ammotec GmbH |
| S | |
| SADA Engineering GmbH | SAME DEUTZ-FAHR Deutschland GmbH |
| SBM Mineral Processing GmbH | SCHACHTBAU NORDHAUSEN GmbH |
| Schleicher Fahrzeugteile GmbH & Co. KG | SCHOTT AG |
| Schreiber Kunststofftechnik GmbH & Co. KG | Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH |
| SEG Automotive Germany GmbH | SGD Kipfenberg GmbH |
| Siemens AG | Siemens Energy Global GmbH & Co. KG |
| Siemens Mobility GmbH | soplar sa |
| STAEDTLER Mars Deutschland GmbH | STAUD STUDIOS GmbH |
| Swoboda Wiggensbach KG | |
| T | |
| tba Stanz- u. Biegetechnik GmbH & Co. KG | TECHNIA GmbH |
| Telair International GmbH | thyssenkrupp Automotive Body Solutions GmbH |
| thyssenkrupp Marine Systems GmbH | TOX® PRESSOTECHNIK INTERNATIONAL GmbH & Co. KG |
| Trodat Produktions GmbH | |
| V | |
| VAF GmbH | Valeo Powertrain GmbH |
| voestalpine Railway Systems GmbH | voestalpine Signaling Austria GmbH |
| voestalpine Signaling Sainerholz GmbH | voestalpine Turnout Technology Germany GmbH |
| VOIT Automitive GmbH | Voith Austria GmbH |
| VolaPlast GmbH & Co. KG | VSG Software & Service GmbH |
| W | |
| Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG | WAFIOS AG |
| Weidemann GmbH | Werkzeugmaschinenfabrik WALDRICH COBURG GmbH |
| Wieland Electric GmbH | Winning BLW GmbH |
| WINTERSTEIGER AG | Wolf Verpackungen GmbH |
| Z | |
| ZAHORANSKY Automation & Molds GmbH | Zi Systeme GmbH |
| Zippermast GmbH | |